1.5mm / T4 Locking Screws
| Profile | Spec |
|---|---|
| Thread Diameter | 1.5mm |
| Drill Bit for Threaded Hole | 1.1mm |
| Core Diameter | 1.1mm |
| Socket | Hexalobular T4 |
| Available Length(mm) | 6mm to 24mm |
| Material | Stainless Steel or Titanium |
2.0mm / T6 Locking Screws
| Profile | Spec |
|---|---|
| Thread Diameter | 2.0mm |
| Drill Bit for Threaded Hole | 1.5mm |
| Core Diameter | 1.4mm |
| Socket | Hexalobular T6 |
| Available Length(mm) | 6mm to 40mm |
| Material | Stainless Steel or Titanium |
2.4mm / T8 Locking Screws
| Profile | Spec |
|---|---|
| Thread Diameter | 2.4mm |
| Drill Bit for Threaded Hole | 1.8mm |
| Core Diameter | 1.9mm |
| Socket | Hexalobular T8 |
| Available Length(mm) | 6mm to 60mm |
| Material | Stainless Steel or Titanium |
3.5mm / T15 Locking Screws
| Profile | Spec |
|---|---|
| Thread Diameter | 3.5mm |
| Drill Bit for Threaded Hole | 2.8mm |
| Core Diameter | 2.9mm |
| Socket | Hexalobular T15 |
| Available Length(mm) | 10mm to 95mm |
| Material | Stainless Steel or Titanium |
5.0mm / T25 Locking Screws
| Profile | Spec |
|---|---|
| Thread Diameter | 5.0mm |
| Drill Bit for Threaded Hole | 4.3mm |
| Core Diameter | 4.4mm |
| Socket | Hexalobular T25 |
| Available Length(mm) | 14mm to 90mm |
| Material | Stainless Steel or Titanium |